Sortiment

VÁLCOVANÉ PROFILY I

VÁLCOVANÉ PROFILY I - jakost S235JRG2 (po dohodě S275JR a S355J2G3)

Průřez Jmen. hmot. kg/m B H Skladem
I 80 5,94 42 80 img_type-1.png
I 100 8,34 50 100 img_type-1.png
I 120 11,10 58 120 img_type-1.png
I 140 14,30 66 140 img_type-1.png
I 160 17,90 74 160 img_type-1.png
I 180 21,90 82 180 img_type-1.png
I 200 26,20 90 200 img_type-1.png
I 220 31,20 98 220 img_type-1.png
I 240 36,20 106 240 img_type-1.png
I 260 41,90 113 260 img_type-1.png
I 280 47,90 119 280 img_type-1.png
I 300 54,20 125 300 img_type-0.png
I 320 61,00 137 320 img_type-0.png
I 340 68,00 137 340 img_type-0.png
I 360 76,30 137 360 img_type-0.png
SklademSkladem
Po telefonické dohoděPo telefonické dohodě

Válcované profily IPE

VÁLCOVANÉ PROFILY I PE - jakost S235JRG2 (po dohodě S275JR a S355J2G3)

Průřez Jmen. hmot. kg/m B H Skladem
Ipe 80 6,0 46 80 img_type-1.png
Ipe 100 8,1 55 100 img_type-1.png
Ipe 120 10,4 64 120 img_type-1.png
Ipe 140 12,9 73 140 img_type-1.png
Ipe 160 15,8 82 160 img_type-1.png
Ipe 180 18,8 91 180 img_type-1.png
Ipe 200 22,4 100 200 img_type-1.png
Ipe 220 26,2 110 220 img_type-1.png
Ipe 240 30,7 120 240 img_type-1.png
Ipe 270 36,1 135 270 img_type-1.png
Ipe 300 42,2 150 300 img_type-1.png
Ipe 330 49,1 160 330 img_type-0.png
Ipe 360 57,1 170 360 img_type-0.png
Ipe 400 66,3 180 400 img_type-0.png
Ipe 450 77,6 190 450 img_type-0.png
Ipe 500 90,7 200 500 img_type-0.png
Ipe 550 106,0 210 550 img_type-0.png
SklademSkladem
Po telefonické dohoděPo telefonické dohodě

VÁLCOVANÉ PROFILY U

VÁLCOVANÉ PROFILY U - jakost S235JRG2 (po dohodě S275JR a S355J2G3)

Průřez Jmen. hmot. kg/m B H Skladem
U 50 5,59 38 50 img_type-1.png
U 65 7,09 42 65 img_type-1.png
U 80 8,64 45 80 img_type-1.png
U 100 10,60 50 100 img_type-1.png
U 120 13,40 55 120 img_type-1.png
U 140 16,00 60 140 img_type-1.png
U 160 18,80 65 160 img_type-1.png
U 180 22,00 70 180 img_type-1.png
U 200 25,30 75 200 img_type-1.png
U 220 29,40 80 220 img_type-1.png
U 240 33,20 85 240 img_type-1.png
U 260 37,90 90 260 img_type-0.png
U 280 41,80 95 280 img_type-0.png
U 300 46,20 100 300 img_type-1.png
U 320 59,50 100 320 img_type-0.png
U 400 74,00 110 400 img_type-1.png
SklademSkladem
Po telefonické dohoděPo telefonické dohodě

VÁLCOVANÉ PROFILY UPE

VÁLCOVANÉ PROFILY UPE - jakost S235JRG2 (po dohodě S275JR a S355J2G3)
ČSN 42 5572

Průřez Jmen. hmot. kg/m B H Skladem
UPE 100 8,59 46 100 img_type-0.png
UPE 120 10,40 52 120 img_type-0.png
UPE 140 12,30 58 140 img_type-0.png
UPE 160 14,20 64 160 img_type-0.png
UPE 180 16,20 70 180 img_type-0.png
UPE 200 18,40 76 200 img_type-0.png
UPE 220 21,10 82 220 img_type-0.png
UPE 240 24,20 90 240 img_type-0.png
UPE 270 27,80 95 270 img_type-0.png
UPE 300 31,90 100 300 img_type-0.png
SklademSkladem
Po telefonické dohoděPo telefonické dohodě

VÁLCOVANÉ PROFILY HEA

VÁLCOVANÉ PROFILY HEA - jakost S235JRG2 (po dohodě S275JR a S355J2G3)

Průřez Jmen. hmot. kg/m B H Skladem
HEA 100 16,7 100 96 img_type-1.png
HEA 120 25,3 120 114 img_type-1.png
HEA 140 31,4 140 133 img_type-1.png
HEA 160 38,8 160 152 img_type-1.png
HEA 180 45,3 180 171 img_type-1.png
HEA 200 53,8 200 190 img_type-1.png
HEA 220 64,3 220 210 img_type-1.png
HEA 240 76,8 240 230 img_type-0.png
HEA 260 86,8 260 250 img_type-0.png
HEA 280 97,3 280 270 img_type-0.png
HEA 300 112 300 290 img_type-0.png
HEA 320 124 300 310 img_type-0.png
HEA 340 133 300 330 img_type-0.png
HEA 360 143 300 350 img_type-0.png
HEA 400 159 300 390 img_type-0.png
HEA 450 178 300 440 img_type-0.png
HEA 500 198 300 490 img_type-0.png
HEA 550 212 300 540 img_type-0.png
HEA 600 226 300 590 img_type-0.png
SklademSkladem
Po telefonické dohoděPo telefonické dohodě

VÁLCOVANÉ PROFILY HEB

VÁLCOVANÉ PROFILY HEB - jakost S235JRG2 (po dohodě S275JR a S355J2G3)

Průřez Jmen. hmot. kg/m B H Skladem
HEB 100 20,4 100 100 img_type-0.png
HEB 120 26,7 120 120 img_type-0.png
HEB 140 33,7 140 140 img_type-0.png
HEB 160 42,6 160 160 img_type-1.png
HEB 180 51,2 180 180 img_type-1.png
HEB 200 61,3 200 200 img_type-1.png
HEB 220 71,5 220 220 img_type-1.png
HEB 240 83,2 240 240 img_type-1.png
HEB 260 93 260 260 img_type-0.png
HEB 280 103 280 280 img_type-0.png
HEB 300 117 300 300 img_type-0.png
HEB 320 127 320 300 img_type-0.png
HEB 340 134 340 300 img_type-0.png
HEB 360 142 360 300 img_type-0.png
HEB 400 155 400 300 img_type-0.png
HEB 450 171 450 300 img_type-0.png
HEB 500 187 500 300 img_type-0.png
HEB 550 199 550 300 img_type-0.png
HEB 600 212 600 300 img_type-0.png
HEB 650 225 650 300 img_type-0.png
HEB 700 241 700 300 img_type-0.png
HEB 800 262 800 300 img_type-0.png
SklademSkladem
Po telefonické dohoděPo telefonické dohodě