KRUHOVÁ OCEL ZA TEPLA VÁLCOVANÁ
KRUHOVÁ OCEL ZA TEPLA VÁLCOVANÁ JAKOST S235JRG2
Průměr | Jmen. hmot. kg/m | Skladem |
6 | 0,222 | ![]() |
8 | 0,395 | ![]() |
10 | 0,617 | ![]() |
12 | 0,888 | ![]() |
14 | 1,210 | ![]() |
16 | 1,580 | ![]() |
18 | 2,000 | ![]() |
20 | 2,470 | ![]() |
22 | 2,980 | ![]() |
24 | 3,550 | ![]() |
25 | 3,850 | ![]() |
30 | 5,550 | ![]() |

