UZAVŘENÉ PROFILY ČTVERCOVÉ (JÄKL)
UZAVŘENÉ PROFILY ČTVERCOVÉ (JÄKL)
jakost S235JR
jakost S235JR
Průřez | Jmen. hmot. kg/m | Skladem |
15x15x1,5 | 0,611 | ![]() |
20x20x1,5 | 0,85 | ![]() |
20x20x2 | 1,090 | ![]() |
25x25x2 | 1,404 | ![]() |
30x30x2 | 1,718 | ![]() |
30x30x3 | 2,463 | ![]() |
35x35x2 | 2,032 | ![]() |
35x35x3 | 2,934 | ![]() |
40x40x2 | 2,346 | ![]() |
40x40x3 | 3,405 | ![]() |
40x40x4 | 4,387 | ![]() |
40x40x5 | 5,50 | ![]() |
45x45x2 | 2,600 | ![]() |
45x45x3 | 3,88 | ![]() |
50x50x2 | 2,974 | ![]() |
50x50x3 | 4,347 | ![]() |
50x50x4 | 5,643 | ![]() |
50x50x5 | 6,690 | ![]() |
60x60x2 | 3,602 | ![]() |
60x60x3 | 5,289 | ![]() |
60x60x4 | 6,899 | ![]() |
60x60x5 | 8,260 | ![]() |
60x60x6 | 10,330 | ![]() |
70x70x3 | 6,000 | ![]() |
80x80x3 | 7,173 | ![]() |
80x80x5 | 11,170 | ![]() |
80x80x8 | 17,700 | ![]() |
100x100x3 | 9,057 | ![]() |
100x100x4 | 11,923 | ![]() |
100x100x5 | 14,800 | ![]() |
120x120x3 | 11,050 | ![]() |
140x140x4 | 16,67 | ![]() |
150x150x4 | 18,600 | ![]() |

